AĞIRLIK (±%3) | : | 7300 kg |
| | |
DEVE BOYNU | : | 80 mm |
| | |
İÇ YÜKSEKLİK | : | 2.890 mm |
| | |
GABARİ | : | 4.070 mm |
| | |
DİNGİL | : | 3 x 9000 kg taşıma kapasiteli Kampanalı veya Diskli SERİN veya ithal (SAF, BPW veya muadili) AKS grubu |
| | |
ŞASİ | : | SERİN için özel üretilmiş Yüksek mukavemetli S700MC çelik malzemeden I kesitli olarak otomasyan toz altı kaynak yöntemiyle oluşturulmuş 98/91 EEC standartlarına uygun SERİN şasi |
| | |
| | |
FRENLER | : | 71/320 EEC ve 2002/78 EC Standartlarına uygun Otomatik yük ayar Valfi RSS (Denge Viraj Sistemi) Fren sistem |
| | |
DİNGİL KALDIRMA | : | Lastik aşınmasını önleyen, dönüşlerde kolaylık sağlayan ön dingil kaldırma sistemi |
| | |
MEKANİK AYAK | : | 24 TON taşıma kapasiteli Çift devirli İthal (JOST, SAF veya muadili) mekanik ayak |
| | |
KİNG PİM | : | 94/20 EEC normlarında ithal 2’’ Flanşlı tip İthal (JOST,SAF veya muadili) King Pim |
| | |
ARKA TAMPON | : | 70/221/EEC standartlarında imalat ve testleri yapılmış daldırma galvanizli (aşınmaya ve paslanmaya karşı dayanıklı) arka tampon |
| | |
HAVALI SÜSPANSİYON | : | İndirme ve kaldırma ile yükseklik ayarlayıcı sistem. Parabolik Z makaslar ve aşırı dingil hareketini sınırlayan amortisör elemanları |
| | |
ELEKTRİK SİSTEMİ | : | 76/756/EEC 2007/35 EC ve ADR standartlarına uygun 2 adet 7’li, 1 adet 15’li sokete sahip tüm çekici araçlar için uygun Led’li sistem Ön Lambert ve Yan Pozisyon Lambaları |
| | |
ÇATI SİSTEMİ | : | Alüminyum raylı çatı sistemi Gümrüksüz Paralel 21 Atkıdan oluşmaktadır. - Gümrüklü araçlarda ise 22 atkıdan oluşmaktadır |
| | |
BRANDA SİSTEMİ | : | 12x12 Sıklığında üretilmiş 900 gr/m² Ağırlığında 4000 N/cm kopma, 600 N Yırtılma mukavemetine sahip Branda |
| | |
YAN KAPAKLAR | : | Her iki tarafta 4 adet alüminyum kapak |
| | |
YAN YAPI | : | Her iki tarafta kapak üstünde 5 sıra alüminyum çıta |
| | |
ARKA KAPI | : | 2 Kanatlı Gizli Kilit Sistemli Konteyner Kapak |
| | |
TAKIM DOLABI | : | 1500x600x500 mm 2 adet sac yemek dolabı |
| | |
YAN KORUMA | : | 70/156 EEC Standartlarında Darbelere dayanıklı Alüminyum Bisiklet Korkuluğu |
| | |
SU DEPOSU | : | 60 lt çelik SU TANKI |
| | |
SPANSET KANCASI TAKMA YERİ | : | Güvenli yük taşımaya uygun 33 cm aralıklarla aracın yan kenarlarına açılan ve sızdırmazlığı sağlanan spanset kanca delikleri |
| | |
LASTİK VE JANT | : | 6 + 1 adet 385/65 R 22,5 Tubeless Lastik, Çelik Jant |
| | |
TABAN DÖŞEME | : | EN 283 normuna uygun 30 mm kalınlığında ithal fenolik reçine kaplı kaymaz kontrplak taban döşeme.7,2 ton forklift yüküne dayanıklı. |
| | |
STEPNE TAŞIYICI TİPİ | : | Redüktörlü veya sepetli stepne taşıyıcı |
| | |
ÇAMURLUK | : | Anti-Sprey plastik çeyrek çamurluk |
| | |
OPSİYONEL ÖZELLİKLER | : | |
* 5. KAPAK |
* KAPAKSIZ 7 sıra aliminyum çıta |
* Çiftli sepetli veya Rediktörlü stepne taşıyıcı |
* Yükleme esnasında sağ ve sol tarafa 40'ar cm genişleyen semer sistemi |
| | |
* HUCKEPACK MODELİ (EN 12642 COD XL Belgesi UIC 596-5 S400 P400 Taşıma Uygunluk Belgesi |